|
Product Details:
|
|
| Place of Origin: | Guangdong, China |
|---|---|
| Brand Name: | OEM |
| Certification: | EN137/ROHS/ISO9001/ISO2008 |
| Model Number: | C4-FS212 |
|
Payment & Shipping Terms:
|
|
| Minimum Order Quantity: | 2000 Pieces |
| Price: | $0.07/Pieces 2000-99999 Pieces |
| Packaging Details: | CARTONS, PALLETS<br>As per customer's requirements<br>Resealable zipper vacuum seal zipper bags Stand up frozen fruit packing sealed plastic packaging bag frozen food standup doysack |
| Delivery Time: | 15-20 days |
| Payment Terms: | T/T, L/C, Western Union |
| Supply Ability: | 10000000 Piece/Pieces per Week |
|
Detail Information |
|||
| Surface Handling: | Gravure Printing | Use: | Flour |
|---|---|---|---|
| Material Structure: | PET/PE, NY/PE | Bag Type: | Stand Up Pouch |
| Sealing & Handle: | Zipper Top | Feature: | Barrier |
| Plastic Type: | LDPE | Thickness: | Customized Thickness |
| Colors: | Max.10 Colors | Payment Terms: | T/T Advance 30% Deposit |
| Certificate: | EU Standard/EN137/ROHS/ISO9001/ISO2008 | Size: | Accept Customized Size |
| Usage: | Cosmetic Product Packaging | Advantage: | Ecofriendly |
| Design: | Service Provided | Port: | SHANTOU PORT, SHENZHEN PORT |
| Used 1: | Dried Peach Roll Film Food Packaging Bag Dried Peach Packing Bag | Used 2: | Dried Apricot Roll Film Food Packaging Bag Dried Apricot Packing Bag |
| Highlight: | standup Dry Fruit Packaging Bags,Zipper Dry Fruit Packaging Bags,8OZ vacuum resealable plastic packaging bags |
||
Product Description
| dried longan roll film food packaging bag dried longan packing bag |
| prunes roll film food packaging bag prunes packing bag |
| Preserved figs roll film food packaging bag Preserved figs packing bag |
| dried sweet potato roll film food packaging bag dried sweet potato packing bag |
| potato chips roll film food packaging bag potato chips packing bag |
| dessicated coconut roll film food packaging bag dessicated coconut packing bag |
| currant roll film food packaging bag currant packing bag |
| Type | Customize Plastic bag/Films | |||
| Material | PET/PE, BOPP/CPP, NY/PE, PET/NY/PE, BOPP/VMPET/PE | |||
| Thickness | 80-200 microns | |||
| Color | Up to 10 colors Gravure printing | |||
| Size | 250g, 500g, 750g, 1kg, 2kg, 5kg or according to your request | |||
| Usage | * Beverage, Tea, Juice, Soft drinks, Coffee | |||
| * Milk powder, Protein, Creamer, Banana Chips, Superfood, Organic Food, Coffee, Rice, Flour, Beans, Nuts, Dried Fruits, Cookies, | ||||
| Crisps, Sugar, Salt, Pepper, Spices, Rock candy, etc. | ||||
| Grade | Grade | |||
| Certificate | EU, ISO, QS, BRC | |||
| Surface | Gloss, matte, UV Spot vanish, em | |||
| Packaging | Bundle→PE bag→Carton→Pallet | |||
| Feature | 1. Excellent barrier, moisture proof, oxygen resistance, good sealing performance to extend the self life | |||
| 2. Gravure printing to make the package much more attractive | ||||
| 3. Customizable pouch sizes/dimensions to satisfy personal requirements | ||||
| 4. Various material structures to meet general and special function requirements | ||||
| Packaging Application | Material Structure Suggested | |||
| Ordinary Food Packaging | BOPP/CPP, BOPP/PE, PET/PE, MOPP/PE, MOPP/CPP | |||
| For Packaging which need good barrier and moisture proof | PET/AL/PE, BOPP/AL/PE,
|
|||
| BOPP/VMPET/PE, PET/VMPET/CPP, PET/VMPET/PE, | ||||
|
BOPP/VMCPP
|
||||
| For Packaging which need flavour keeping | KOP/CPP, KOP/PE, | |||
| KPET/PE, KPET/CPP | ||||
| For Vacuum, Frozen Food Packaging | PA/PE, BOPP/PE | |||
| For Liquid Packaging | PET/AL/PA/PE, PET/PA/PE, PET/PET/PE, PET/AL/PE | |||
Enter Your Message